ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΑΓΓΕΡΗ
1918Τώρα εμφανίζεται ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΑΓΓΕΡΗ - Γραμματόσημα (1909 - 1949) - 12 Γραμματόσημα.
1909 -1914
Spanish Postage Stamps Overprinted "CORREO ESPANOL MARRUECOS"
WM: Κανένα Διάτρηση: 11¼
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 2C | ΚΑΦΕ | - | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 5C | ΠΡΑΣΙΝΟ | - | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 10C | ΚΟΚΚΙΝΟ | - | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 15C | ΒΙΟΛΕΤΙ | - | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 20C | ΜΠΡΟΝΖΕ | - | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 25C | ΜΠΛΕ | - | - | 94,21 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 30C | ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | - | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 40C | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΚΑΡΜΙΝΙΟΥ | - | - | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 50C | ΠΡΑΣΙΝΩΠΟ ΜΠΛΕ | - | - | 14,13 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 1Pta | ΜΩΒ ΚΟΚΚΙΝΟ | - | - | 29,44 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 4Pta | ΒΙΟΛΕΤΙ | - | - | 94,21 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 10Pta | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | - | - | 94,21 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑12 | - | - | 334 | - | USD |
